| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2022-07-05 | 价格更新 | 商住 | 宏地·壹品广场在售均价为15000 元/㎡。 | 15000元/㎡ | - | - |
| 2022-06-21 | 价格更新 | 商住 | 宏地·壹品广场在售均价为15000元/㎡。 | 15000元/㎡ | - | - |
| 2022-06-21 | 价格更新 | 商住 | 宏地·壹品广场在售均价为15000元/㎡。 | 15000元/㎡ | - | - |
| 2022-06-21 | 价格更新 | 商住 | 宏地·壹品广场在售均价为15000元/㎡。 | 15000元/㎡ | - | - |
| 2021-06-29 | 证件 | 商住 | 2019房预售证第004号 | - | - | - |
| 2020-12-31 | 开盘 | 交房日期:2020-12-31 | - | - | - | |
| 2018-09-22 | 预计开盘 | 开盘日期:2018-09-22 | - | - | - |
巴房在线
微信公众号:巴中说房
Copyright © 2018-2024 巴中天下房电子商务有限公司 All rights reserved.